| Översikt |
| Kunder |
| Fallstudier |
| Koncept |
| Models for Management |
| Utbildningsmaterial |
| Modul 1 - Ledarens värderingar |
| Modul 2 - Medarbetarengagemang |
| Modul 3 - Kommunikation och relationer |
| Modul 4 - Arbetsmotivation |
| Modul 5 - Medarbetarskap |
| Modul 6 - Beslutande i grupp/Lagarbete |
| Modul 7 - Ledarstil |
| Tilläggsmoduler |
| Ledarens värderingar |
| Medarbetarengagemang |
| Kommunikation och relationer |
| Arbetsmotivation |
| Medarbetarskap |
| Lagarbete |
| Ledarstilar |
| Kompetensprocessen |
| Affärsmöjligheter |
| Lokala konsultnätverk |
| Train-the-trainer program |
| Belgien - Affärsmöjligheter |
| Danmark - Affärsmöjligheter |
| Finland - Affärsmöjligheter |
| Frankrike - Affärsmöjligheter |
| Luxemburg - Affärsmöjligheter |
| Nederländerna - Affärsmöjligheter |
| Norge - Affärsmöjligheter |
| Portugal - Affärsmöjligheter |
| Schweiz - Affärsmöjligheter |
| Spanien - Affärsmöjligheter |
| Sverige - Affärsmöjligheter |
| Tyskland - Affärsmöjligheter |
| Österrike - Affärsmöjligheter |
| Belgien - Konsulter |
| Danmark - Konsulter |
| Finland - Konsulter |
| Frankrike - Konsulter |
| Luxemburg - Konsulter |
| Nederländerna - Konsulter |
| Norge - Konsulter |
| Portugal - Konsulter |
| Schweiz - Konsulter |
| Spanien - Konsulter |
| Sverige - Konsulter |
| Tyskland - Konsulter |
| Österrike - Konsulter |
| Kontakta oss |
| Orderformulär |
![]()
| KKL AB | Train-the-trainer programme | Ja |
| Lars-Olof Widerberg | Ledarens värderingar | Ja |
| Telefon: +46-(0)18-46 08 70 | Medarbetarengagemang | Ja |
| Fax: +46-(0)18-46 08 70 | Kommunikation och relationer | Ja |
| E-mail: l.o.widerberg@kkl.se | Arbetsmotivation | Ja |
| Medarbetarskap | Ja | |
| Lagarbete | Ja | |
| Ledarstilar | Ja |
| Lars Hennix Konsult AB | Train-the-trainer programme | Ja |
| Lars Hennix | Ledarens värderingar | Ja |
| Telefon: +46-(0)171-277 30 | Medarbetarengagemang | Ja |
| Fax: +46-(0)708-41 12 28 | Kommunikation och relationer | Ja |
| E-mail: lars.hennix@kkl.se | Arbetsmotivation | Ja |
| Medarbetarskap | Ja | |
| Lagarbete | Ja | |
| Ledarstilar | Ja |
| Management Partners AB | Train-the-trainer programme | Nej |
| Hans Serebrink | Ledarens värderingar | Ja |
| Telefon: +46-(0)40-17 21 45 | Medarbetarengagemang | Ja |
| Fax: +46-(0)40-97 77 05 | Kommunikation och relationer | Ja |
| E-mail: hans.serebrink@mpmalmo.com | Arbetsmotivation | Ja |
| Medarbetarskap | Ja | |
| Lagarbete | Ja | |
| Ledarstilar | Ja |
| Axiris Utbildning AB | Train-the-trainer programme | Nej |
| Christel Niss-Jaconson | Ledarens värderingar | Ja |
| Telefon: +46-(0)46-72 85 72 | Medarbetarengagemang | Ja |
| Fax: | Kommunikation och relationer | Ja |
| E-mail: cnj@axiris.se | Arbetsmotivation | Nej |
| Medarbetarskap | Ja | |
| Lagarbete | Ja | |
| Ledarstilar | Ja |
| Anders Sundvik AB | Train-the-trainer programme | Nej |
| Anders Sundvik | Ledarens värderingar | Nej |
| Telefon: +46-(0)26-65 16 13 | Medarbetarengagemang | Nej |
| Fax: | Kommunikation och relationer | Ja |
| E-mail: anders@sundvik.nu | Arbetsmotivation | Nej |
| Medarbetarskap | Nej | |
| Lagarbete | Nej | |
| Ledarstilar | Ja |
©2007 Teleometrics International & BI Utbildningshuset AB